製品
機能
私たちはプロのホットドリンクのメーカー紙コップです。
この紙コップは良質で、お客様に非常に人気があります。 同時に、お客様に合わせてカスタマイズできます。
つかいます | 飲料、コーヒー、ホットドリンク |
サイズ | 8oz、12oz、16oz、A7oz、A9oz、A12oz |
素材 | 紙 |
スタイル | リップル壁紙カップ |
原産地 | Z江、中国(本土) |
ブランド名 | パンド |
印刷 | フレキソ印刷 |
色 | 8色印刷が可能です |
コーティング | PE / PLA裏地 |
認証 | ISO、FDA、BRC、FSC、OKコンポスト、Sedex |
供給能力 | 10,000,000個/日 |
MOQ | 100,000個 |
カスタマイズされた | 利用可能 |
港 | 上海、深セン、寧波 |
支払い条件 | T / T、L / L、D / A、D / P |
サイズ | 最大容量 | トップ/ mm | 底/ mm | 高さ/ mm | 素材 | 印刷 | カスタムデザイン | MOQ /個 | パッキング/カートン |
8オンス | 278ml | 80 | 51.7 | 94.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
12OZ | 420nl | 89.8 | 59 | 110.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
16OZ | 520ml | 89.8 | 53.7 | 135 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
A7OZ | 210ml | 75.4 | 51.9 | 81.2 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
A9OZ | 270ml | 79 | 52.1 | 93.4 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
A12OZ | 360ml | 85 | 54.9 | 105.2 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |



人気ラベル: ホットドリンクサプライヤー中国、メーカー、工場、購入、見積り用の高品質紙コップ
無
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る








