製品
機能
2015年の初めから、ホットフード、アイスブロック、フライドチキン、キャンディーに特化したペーパーバケツが発売されたことをお知らせいたします。
製品詳細
つかいます | フライドチキン、ホットフード |
サイズ | 30oz、33oz、47oz、55oz、65oz、130oz、170oz |
素材 | 紙+ PE |
スタイル | 紙バケツ |
原産地 | Z江、中国(本土) |
ブランド名 | パンド |
印刷 | フレキソ印刷 |
色 | 8色印刷が可能です |
コーティング | PE / PLA裏地 |
認証 | ISO、FDA、BRC、FSC、OKコンポスト、Sedex |
供給能力 | 1000,000個/日 |
MOQ | 100,000個 |
カスタマイズされた | 利用可能 |
港 | 上海、深セン、寧波 |
支払い条件 | T / T、L / L、D / A、D / P |
仕様
| サイズ | 容量 | トップ/ mm | 底/ mm | 高さ/ mm | 素材 | 印刷 | パッキング/カートン |
| 30OZバケット | 880ml | 129 | 96 | 105 | 紙+ PE | フレキソ | 960 |
| 33OZバケット | 1000ml | 136.6 | 102.1 | 106 | 紙+ PE | フレキソ | 600 |
| 47OZバケット | 1327ml | 153.4 | 121.7 | 112 | 紙+ PE | フレキソ | 360 |
| 55OZバケット | 1647ml | 153.8 | 120.4 | 129 | 紙+ PE | フレキソ | 125 |
| 65OZバケット | 1997ml | 168 | 132 | 134 | 紙+ PE | フレキソ | 125 |
| 130OZバケット | 4110ml | 215 | 160.7 | 166 | 紙+ PE | フレキソ | 125 |
| 170OZバケット | 5649ml | 225.8 | 160.7 | 205 | 紙+ PE | フレキソ | 125 |
製品展示



私たちのパートナー
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
会社紹介
1996年に設立されたZ江Pando EP Technology Co.、Ltdは、紙、複合材料の製造、機械、印刷、食品包装業界での深い存在感を持つ統合企業です。 パンドはプロであり、さまざまな高品質の製造に特化しています。 紙コップの生産能力は年間40億個です。 主な製品は紙コップであり、その他の重要な製品ラインは、インスタントラーメン、インスタント飲料、スナック食品、およびその他の関連する食品および飲料用途向けのものです。
工場ショー
![]() | |
![]() | ![]() |
生産ライン
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QAオフィス
![]() | ![]() |
認証
![]() | | | ![]() | | ![]() | ![]() |
上一条:
次条:
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る



































