製品
テイクアウトコーヒーカップ
ゲストが終了すると、コップは堆肥化でき、商業的な堆肥化施設で生分解され、迅速にクリーンアップするために処分することができます。 有機材料で構成されているため、環境を損なうことなく自然に分解でき、汚染を効果的に削減し、より持続可能な地球を促進できます。スタイリッシュで経済的です。 テイクアウェイカップは、売店、コーヒーショップ、コンビニエンスストア、カフェテリア、または休憩室に最適なホットドリンクソリューションです。 ライニングは、再生可能な植物ベースの澱粉で作られているため、会場に環境に配慮したエッジを提供するだけでなく、耐熱バリアを作成し、熱いコーヒー、紅茶、ラテに最適です!
機能
製品詳細
| つかいます | 飲料、コーヒー、ホットドリンク |
| サイズ | 4オンス-20オンス |
| 素材 | 紙 |
| スタイル | シングルウォール |
| 原産地 | Z江、中国(本土) |
| ブランド名 | パンド |
| 印刷 | フレキソ印刷/オフセット印刷 |
| 色 | 8色印刷が可能です |
| コーティング | PE / PLA裏地 |
| 認証 | ISO、FDA、BRC、FSC、OKコンポスト、Sedex |
| 供給能力 | 10,000,000個/日 |
| MOQ | 100,000個 |
| カスタマイズされた | 利用可能 |
| 港 | 上海、深セン、寧波 |
| 支払い条件 | T / T、L / L、D / A、D / P |
仕様
タイプ | サイズ | 容量 | トップ/ mm | 底/ mm | 高さ/ mm | 素材 | 印刷 | カスタムデザイン | MOQ /個 | パッキング/カートン |
シングルウォールカップ | 4オンス | 102ml | 62.1 | 43.8 | 58.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 |
6オンス | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 | |
7オンス | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 | |
7.5オンス | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 | |
8オンス | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 | |
10オンス | 358ml | 89.8 | 60 | 94 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 | |
12オンス | 420ml | 89.8 | 57 | 113 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 | |
16オンス | 520ml | 89.8 | 60 | 135.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 | |
20オンス | 582ml | 89.8 | 63.0 | 150.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |
製品展示






私たちのパートナー
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
会社紹介
1996年に設立されたZ江Pando EP Technology Co.、Ltdは、紙、複合材料の製造、機械、印刷、食品包装業界での深い存在感を持つ統合企業です。 パンドはプロであり、さまざまな高品質の製造に特化しています。 紙コップの生産能力は年間40億個です。 主な製品は紙コップであり、その他の重要な製品ラインは、インスタントラーメン、インスタント飲料、スナックフード、およびその他の関連する食品および飲料用途向けです。
工場ショー
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
生産ライン
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QAオフィス
![]() | ![]() |
認証
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る






































