製品
機能
製品の詳細
つかいます | 飲料、コーヒー、ホットドリンク |
サイズ | 8oz、12oz、16oz、A7oz、A9oz、A12oz |
素材 | 紙 |
スタイル | リップル壁紙カップ |
原産地 | Z江、中国(本土) |
ブランド名 | パンド |
印刷 | フレキソ印刷 |
色 | 8色印刷が可能です |
コーティング | PE / PLA裏地 |
認証 | ISO、FDA、BRC、FSC、OKコンポスト、Sedex |
供給能力 | 10,000,000個/日 |
MOQ | 100,000個 |
カスタマイズされた | 利用可能 |
港 | 上海、深セン、寧波 |
支払い条件 | T / T、L / L、D / A、D / P |
仕様
タイプ | サイズ | 最大容量 | トップ/ mm | 底/ mm | 高さ/ mm | 素材 | 印刷 | カスタムデザイン | MOQ /個 | パッキング/カートン |
エンボスカップ | 8オンス | 278ml | 80 | 51.7 | 94.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
12OZ | 420nl | 89.8 | 59 | 110.5 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 | |
16OZ | 520ml | 89.8 | 53.7 | 135 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 | |
A7OZ | 210ml | 75.4 | 51.9 | 81.2 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 | |
A9OZ | 270ml | 79 | 52.1 | 93.4 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 | |
A12OZ | 360ml | 85 | 54.9 | 105.2 | 紙+ PE | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 500 |
製品展示




私たちのパートナー
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
会社紹介
1996年に設立されたZ江Pando EP Technology Co.、Ltdは、紙、複合材料の製造、機械、印刷、食品包装業界での深い存在感を持つ統合企業です。 パンドはプロであり、さまざまな高品質の製造に特化しています。 紙コップの生産能力は年間40億個です。 主な製品は紙コップであり、その他の重要な製品ラインは、インスタントラーメン、インスタント飲料、スナック食品、およびその他の関連する食品および飲料用途向けのものです。
工場ショー
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
生産ライン
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QAオフィス
![]() | ![]() |
認証
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











































