製品
機能
| つかいます | 飲料、コーヒー、ホットドリンク |
| サイズ | 4オンス-20オンス |
| 素材 | 紙 |
| スタイル | シングルウォールカップ |
| 原産地 | Z江、中国(本土) |
| ブランド名 | パンド |
| 印刷 | フレキソ印刷 |
| 色 | 8色印刷が可能です |
| コーティング | PE / PLA裏地 |
| 認証 | ISO、FDA、BRC、FSC、OKコンポスト、Sedex |
| 供給能力 | 10,000,000個/日 |
| MOQ | 100,000個 |
| カスタマイズされた | 利用可能 |
| 港 | 上海、寧波 |
| 支払い条件 | T / T、L / L、D / A、D / P |
サイズ | 容量 | トップ/ mm | 底/ mm | 高さ/ mm | 素材 | 印刷 | カスタムデザイン | MOQ /個 | パッキング/カートン |
4オンス | 102ml | 62.1 | 43.8 | 58.5 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 |
6オンス | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 |
7オンス | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 |
7.5オンス | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 2500 |
8オンス | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |
10オンス | 358ml | 89.8 | 60 | 94 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |
12オンス | 420ml | 89.8 | 56.7 | 113 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |
16オンス | 520ml | 89.8 | 59.7 | 135.5 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |
20オンス | 582ml | 89.8 | 62.8 | 150.5 | 紙+ PLA | フレキソ | アヴィアブル | 100,000 | 1000 |








無
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










